EQUIPES INSCRITAS NO TORNEIO FEMININO | ||
![]() Roberta (goleira) Andressa capitã (zagueira) Cris_stn (volante) Patii (meia de campo) Dannii (atacante) |
![]() Mika capitã (goleira) Fabi123 (zagueira) Ester (volante) Magda (meia de campo) Gylfera (atacante) |
![]() PAMELALELE (goleira) Wanessa (zagueira) Eline (volante) Zelia09 (meia de campo) Roseline capitã (atacante) |
GRUPO ÚNICO - CLASSIFICAÇÃO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
P | CLUBE | PTS | J | V | E | D | GP | GC | SG | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
01° | ![]() |
09 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 05 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
02° | ![]() |
07 | 4 | 2 | 1 | 1 | 09 | 07 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
03° | ![]() |
01 | 4 | 0 | 1 | 3 | 00 | 09 | -9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
REGULAMENTO:
TRÊS EQUIPES SE ENFRENTARÃO EM GRUPO ÚNICO EM TURNO E RETURNO, NO TOTAL 4 JOGOS PARA CADA EQUIPE, AS DUAS PRIMEIRAS COLOCADAS FAZEM A FINAL DO TORNEIO, PARA DEFINIR A CAMPEÃ. SISTEMA DE PONTUAÇÃO: |